| №п/п | Характеристика глазных протезов | Глазной протез из стекла | Глазной протез из пластмассы |
|---|---|---|---|
| 1 | Соответствие элементов радужки и склеры протеза парному глазу | Высокое | Высокое |
| 2 | Среднее технологическое время на изготовление одного протеза | 1 рабочий день (меньшая стоимость протеза в сравнении с протезом из пластмассовым) | 1-2 рабочих дня |
| 3 | Возможность реставрации | Не подлежит | Поверхность его может быть восстановлена мастером через 12-18 месяцев от начала ношения |
| 4 | Максимально возможный срок ношения пациентом без нанесения ущерба здоровью | 12 мес. | от 24 до 30 мес. (после реставрации дополнительно 6 мес.) |
| 5 | Первые признаки разрушения поверхности от начала ношения | с 8 месяца от начала ношения | с 14-18 месяца от начала ношения |
| 6 | Механическая устойчивость при ударе | Бьется | Не бьётся (вследствие этого настоятельно рекомендуется для использования детьми и пациентами пожилого возраста) |
| 7 | Теплопроводность | Высокая (ощущается в глазной полости на морозе и при высокой окружающей температуре) | Низкая (рекомендуется пациентам проживающих в регионах с низкими и высокими температурами) |








